Showing 630 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Borås | 1 | 0 | |
Laxå | 1 | 0 | |
Jokkmokk | 0 | 2 | |
Jokkmokk, Kramfors, Älvsbyn, Trehörningsjö, Norrfjärden, Uppsala. | 0 | 2 | |
Knypplan, Vendel | 0 | 2 | |
Örbyhus, Uppsala | 0 | 2 | |
Uppsala, Stockholm, Uppsala | 0 | 2 | |
Bälinge, Uppsala | 0 | 2 | |
Karlstad | 0 | 2 | |
Umeå | 0 | 2 | |
Uppsala, Stockholm (Hymabolagen) | 0 | 1 | |
Häradshammar, Norrköping, Stockholm | 0 | 1 | |
Gävle, Uppsala, Världen | 0 | 1 | |
Uppsala, Stockholm, Uppsala | 1 | 0 | |
Forkarby, Bälinge | 1 | 0 | |
Alnön, Sundsvall | 1 | 0 | |
Lund, Hviderup, Skövde, Lomma, Uppsala, Etiopien, Filippinerna, Antigua, Afganistan, Tanzania, Elfenbenskusten, Kenya, Zambia, Uppsala. | 1 | 0 | |
Stockholm, Uppsala | 2 | 0 | |
Jokkmokk | 1 | 0 | |
Strömsberg, Tolfta | 1 | 0 | |
Iggesund, Kalix, Visby, Uppsala | 1 | 0 | |
Arvidsjaur | 1 | 0 | |
Tierp, Uppsala | 1 | 0 | |
Ludvika | 1 | 0 | |
York och Hull, England, Västerås, Uppsala | 1 | 0 | |
Tolfta | 0 | 1 | |
Ramsta | 0 | 1 | |
Örebro | 0 | 1 | |
Erikstad (Dalsland) | 0 | 1 | |
Dals Ed | 0 | 1 |
Results 601 to 630 of 630